Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: LKS or customized
Certificering: CE, FCC
Modelnummer: LKS8501A
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 5 eenheden
Verpakking Details: Filmomslag, schuim en houten doos
Levertijd: 4-6 weken op betaling
Betalingscondities: T/T vooraf, Western Union, L/C
Levering vermogen: 1000 eenheden per maand
het 12 duimscherm: |
Capacitieve touchable |
het 22 duimscherm: |
GELEIDE/LCD TFT MONITOR |
Type: |
Vrije bevindende dubbele het schermkiosk |
Cheque: |
Aftasten en opslag |
Billnote: |
Bevestig en keur goed |
Ontvangstbewijsprinter: |
80 mm-breedte |
het 12 duimscherm: |
Capacitieve touchable |
het 22 duimscherm: |
GELEIDE/LCD TFT MONITOR |
Type: |
Vrije bevindende dubbele het schermkiosk |
Cheque: |
Aftasten en opslag |
Billnote: |
Bevestig en keur goed |
Ontvangstbewijsprinter: |
80 mm-breedte |
| No.1 | Componenten | Merk/Model | Hoofdspecificaties | |
| 1 | Industrieel PC-Systeem | Industriële PC | Moederraad | Intel H81; Geïntegreerde Netwerkkaart en Grafische kaart |
| Cpu | Intel G3260 | |||
| RAM | 4GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Interface | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |||
| PC-Voeding | HUNTKEY | |||
| 2 | Verrichtingssysteem | Windows7 (zonder vergunning) | ||
| 3 | Verrichtingspaneel | BOE | Het schermgrootte | 23 duim |
| Pixelaantal | 1920*1080 | |||
| Pixelhoogte | 0,2652 ×0.2652 (van H) (V) mm | |||
| Contrast | 1000∶1 | |||
| Vertoningskleuren | 16.7M | |||
| Het bekijken Hoek | 85°/85°/85°/85° | |||
| LEIDENE het Levenstijd | Min. 30000hours | |||
| 4 | Verrichtingspaneel | Auo | Het schermgrootte | 17 duim |
| Pixelaantal | 1280*1024 | |||
| Helderheid | 350cd/m2 | |||
| Contrast | 1000∶1 | |||
| Vertoningskleuren | 16.7M | |||
| Het bekijken Hoek | 85°/85°/80°/80° | |||
| LEIDENE het Levenstijd | Min. 40000hours | |||
| 5 | Touch screen | EG17 | Het schermdiagonaal | 17 duim |
| Aanrakingstechnologie | Capacitief | |||
| Aanrakingspunten | Multi-vinger | |||
| Glashardheid | 6H | |||
| Min.Reprot Tarief | 100points/sec | |||
| Verrichtingsvoorwaarden | -40°C~+85°C bij Min 20% aan Maximum 90%RH | |||
| 6 | Kaartlezer (of POS) |
De klant verstrekte POS, of wij voorzien de kaartlezer van gediplomeerde EMV | ||
| 7 | Paspoortlezer | Beeldaanwinst | Size127*88 mm, CMOS 5 miljoen pixel (2592*1944), Resolutie 500 DPI | |
| Beeldformaat | BMP, PNG, JPEG | |||
| De automatische identificatie en raed | Identificatie van de steun raed de automatische inductie en van paspoort | |||
| Steunoptisch lezen | ||||
| 8 | Kaartautomaat | Het type van steunkaart | Mifare 1, ISO1443A, ISO15693 las en schrijft en deelde uit | |
| De grootte van de steunkaart | L: 85±0.5mm, W: 54±0.5mm, T: 07~1.0MM | |||
| Kaart recycling | Ja | |||
| Kaart olume: | 200 die PCs (kaartdikte op 0.76mm wordt gebaseerd) | |||
| Het alarm van het kaartvolume: | min 10 PCs | |||
| 9 | Gezichtserkenning | CMOS sensor | 1/2.7 duimcmos sensor | |
| Pixel | 1920 (H) x 1080 (V) 1080P | |||
| Malplaatjealgoritme | ZKLivegezicht | |||
| Vul lichte manier | Infrarood licht | |||
| 10 | Printer | Printer Method | Thermische druk | |
| Drukbreedte | 80mm | |||
| Snelheid | (Maximum) 250mm/sec | |||
| Resolutie | 203dpi | |||
| Druklengte | 100KM | |||
| Autocutter | inbegrepen | |||
| 11 | Voeding | AC de waaier van het inputvoltage | 100‐ 240VAC | |
| Frequentie | 50Hz aan 60Hz | |||
| Output over huidige bescherming | 110~130% | |||
| Werkende temperaturen. & vochtigheid | (Noncondensing) ‐ 10~+50,20%~90%RH | |||
| 12 | Spreker | Dubbel - kanaal vergrote sprekers voor Stereo-installatie, 8Ω 5W. | ||
| 13 | KIOSKkabinet | LKS | Afmeting | besliste toen afwerkingsproductie |
| Kleur | Facultatief door klant | |||
| 1. Het materiaal van buitenmetaalkabinet is duurzame 1.5mm dikte koudwalst staalkader; | ||||
| 2. Het ontwerp is elegant en gemakkelijk te installeren en te werken; Vochtbestendig, Antirust, Anti-acid, anti-Stof, Statische vrij; | ||||
| 2.Color en het EMBLEEM is op de verzoeken van klanten. | ||||
| 14 | Toebehoren | Veiligheidsslot voor anti-diefstal, dienblad voor gemakkelijk onderhoud, 2 ventilatieventilators, Haven draad-Lan; Machtscontactdozen voor elektriciteit, USB-poorten; Kabels, Schroeven, enz. | ||
| 15 | Verpakking | De Methode van de veiligheidsverpakking met Bellenschuim en Houten Geval | ||
![]()
![]()
![]()