Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: LKS or customized
Certificering: CE, FCC
Modelnummer: LKS8310E
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Verpakking Details: Filmomslag, Schuim en Houten Doos
Levertijd: 4-6weeks op betaling
Betalingscondities: T/T vooraf
Levering vermogen: 1000-2000 eenheden per maand
gebruik: |
De openluchtrolstoel van de betalingskiosk is beschikbaar |
betaling: |
contant geldacceptor, NFC-kaartlezer, POS lezer |
Het scherm: |
de vertoning van de 32 duimaanraking |
Naam: |
De automaat van het Cashlesskaartje |
Certificering: |
CE FCC |
gebruik: |
De openluchtrolstoel van de betalingskiosk is beschikbaar |
betaling: |
contant geldacceptor, NFC-kaartlezer, POS lezer |
Het scherm: |
de vertoning van de 32 duimaanraking |
Naam: |
De automaat van het Cashlesskaartje |
Certificering: |
CE FCC |
| Nr. | Module | Merk | Model | Specificatie | |
| 01 | Industriële computer | LKS | Lks-PC | H11 moederraad: 6x RS232, 8x USB, de haven van 1x 10/100M, 1x pci-e 16x, 1x Mini pci-e, 1x HDMI | |
| Intel-kern i5 3.5GHz cpu | |||||
| DDR 4 RAM: 8G | |||||
| SSD 128G | |||||
| Huntkey BS-3500 macht: 450W | |||||
| De klant verstrekt Vensterso.s serienummer | |||||
| 02 | LCD vertoning | vertoning | Grootte: 43 duim | ||
| Resolutie: 1920*1080 | |||||
| Vertoningsgebied: 941.184* 529.416mm | |||||
| Contrastverhouding: 1100:01: 00 | |||||
| Optische reactietijd: 12 (Type.) (Tr+Td) Mej. | |||||
| Kleur: 16.7M | |||||
| Helderheid: 450cd/m2 | |||||
| 930mm (W) *523mm (H)/16:9 | |||||
| 03 | Touch screen | AANRAKING | 43 | Grootte: 43 duim | |
| Aanrakingstechnologie: De infrarode opsporing van de stralenonderschepping | |||||
| Glasdikte: 3mm | |||||
| Lichtgevende transmissie: >88% | |||||
| Aanrakingsnauwkeurigheid: 90%±2mm | |||||
| Reactiesnelheid< 15ms=""> | |||||
| 6 puntenaanraking | |||||
| 04 | Kaartautomaat | LKS | Magnetische kaart lees-schrijf | ||
| Kaarttype: Magnetische Kaart: ISO7810 IDENTITEITSKAART-1,7811 IC-Kaart: Iso7816-2 Steun T=0, de Kaart van T=1 cpu Steun T=0, T=1 SIM Card Rf-Kaart: ISO14443 TYPE A&B Steun Mifare S50, S70, UL-Kaart |
|||||
| Kaartgrootte: 55 × 86mm | |||||
| Kaartdikte: 0,2 ~ 1.0mm | |||||
| De capaciteit van de kaartdoos: 500pcs/0.76mm Standaardkaart | |||||
| 05 | Ontvangstbewijsprinter | Douane | Drukmethode: Thermisch | ||
| Document dikte: 60~110g/㎡, Document breedte: 50~82.5mm | |||||
| Document broodjesdiameter: 150mm diameter, 80mm breedte, 25mm Kern | |||||
| Vouwen document: 450 PCs | |||||
| Druksnelheid: 250mm/s | |||||
| De autosnijder is inbegrepen | |||||
| Interface: RS232, UBS | |||||
| UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE | |||||
| 06 | Streepjescodescanner | Honeywell | Gebiedsbeeld (832 x 504 pixelserie) | ||
| De Interfaces van het gastheersysteem USB, RS232, Toetsenbordwig, IBM 46xx (RS485) |
|||||
| Motietolerantie 200 cm/s (78 in/s) voor 13 mil UPC bij optimale nadruk |
|||||
| 07 | 2 PCs van webcame op linkerkant | Logitech | men is 100 centimeters van vloer, is andere 170 centimeters van vloer | ||
| Resoltutionverhouding: fps van 1080P 30; 720 60 fps | |||||
| Interface: USB | |||||
| 15MP voor foto | |||||
| 08 | Rekeningsacceptor | Cashcode (Canada) | MSM | Denomiation: Steun USD | |
| Het bevestigen van tarief: 96% | |||||
| Bankbiljettoevoeging: 4 manieren | |||||
| Rekeningsborg: 1 rekening | |||||
| Rekeningsgrootte: Breedte: 60~77, lengte: 120~160 | |||||
| Capaciteit: 1000 nota nieuwe rekening | |||||
| 09 | Voeding | Beteken goed | NES | Inputvoltage: 100~240VAC | |
| Frequentie: 50~60 Herz | |||||
| Output over stroom: 110~130% | |||||
| 10 | Kioskkabinet | LKS | LKS8504F | Dikte: 1.5mm voor buitenkader | |
| Materiaal: duurzaam wals staal koud | |||||
| Oppervlaktebehandeling: steen met poedernevel | |||||
| kleur & embleem: met nieuw embleem, verstrek door klant | |||||
| Verwijder het opzetten platen rond de bodem | |||||
| Het ontwerp is elegant en gemakkelijk te installeren en te werken; Vochtbestendig, Antirust, Anti-acid, anti-Stof, Statische vrij; | |||||
| 11 | Toebehoren | Veiligheidsslot voor anti-diefstal | |||
| Voeg rode alarm en IO-controleraad, LEIDEN licht voor embleem toe | |||||
| 4 sprekers, 2 voor elke kant | |||||
| dienblad voor gemakkelijk onderhoud | |||||
| ventilatieventilators, Haven draad-Lan; Machtscontactdozen voor elektriciteit, USB-poorten; Kabels, Skidproof-schroeven, enz. | |||||
| 12 | Assembleer & test | Assembleer, het testen, het verouderen | |||
| 13 | Verpakkingsmethode | De methode van de veiligheidsverpakking met bellenschuim, plastic film en sterke houten doos | |||
![]()
![]()
![]()